Kerngegevens
Kerngegevens per 1 januari | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 229.136 | 231.633 | 232.535 |
Inwoners < 20 | 45.826 | 45.806 | 46.275 |
Inwoners > 64 jaar | 28.333 | 38.641 | 39.290 |
Inwoners 65 t/m 74 jaar | 20.630 | 20.698 | 21.155 |
Inwoners 75-84 jaar | 12.619 | 12.704 | 12.870 |
Inwoners 85 jaar e.o. | 5.084 | 5.239 | 5.145 |
Aantal WW-uitkeringen | 4.509 | 3.805 | 3.360 |
Aantal bijstandsgerechtigden WWB/Participatiewet 1 | 6.869 | 6.485 | 6.190 |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 8.892 | 8.892 | 8.892 |
Lengte wegen (in km) | 938 | 938 | 938 |
Lengte waterwegen (in km) | 123 | 123 | 123 |
Aantal woningen | 109.089 | 110.287 | 112.500 |
Aantal bewoners per woning | 2,10 | 2,10 | 2,07 |
% huurwoning | 53 | 53 | 53 |
% eigen woning | 47 | 47 | 47 |
1 Deze indicator komt terug bij taakveld 6.3 ‘Inkomensregelingen’ als ‘aantal verstrekte uitkeringen’.