Begrotingssubsidies
Voor het verstrekken van subsidie is een wettelijk voorschrift vereist. Artikel 4:23, derde lid, onderdeel c van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een wettelijk voorschrift niet vereist is indien de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeldt. De bedragen in deze lijst zijn ramingen, mede gebaseerd op de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen voor subsidies. Via budgettendossiers en door middel van subsidieverlening wordt het te verlenen bedrag bepaald.
Subsidieontvanger | Taak- | Subsidie 2019 | Subsidie 2020 | |
---|---|---|---|---|
Economie | ||||
Stichting Eindhoven Marketing (EHV365) | 3.4 | 469 | 478 | |
Stichting Glow | 3.4 | 758 | 773 | |
Federatie Eindhovense Carnaval | 3.4 | 101 | 103 | |
Stichting Intocht Sint Nicolaas | 3.4 | 18 | 18 | |
Stichting Lichtjesroute | 3.4 | 77 | 79 | |
Stichting 18 September | 3.4 | 53 | 54 | |
Stichting Fakkeltocht | 3.4 | 2 | 2 | |
Koningsdag | 3.4 | 101 | 103 | |
Onderwijs | ||||
Bibliotheek VVE in Bieb | 4.3 | - | 925 | |
RSV.VO (trajectbegeleiding 17-) | 4.3 | 105 | 86 | |
Stichting Leergeld | 4.3 | 497 | 507 | |
Sport | ||||
Stichting Jeugdsportfonds Eindhoven | 5.1 | 245 | 250 | |
Cultuur | ||||
Stichting Cultuur Eindhoven | 5.3 | 21.567 | 21.998 | |
Dutch Design Foundation inzake Dutch Design Week | 5.3 | 202 | 206 | |
Dutch Design Foundation inzake Dutch Design Awards | 5.3 | 202 | 206 | |
Design Academy Eindhoven inz. Graduation Show | 5.3 | 101 | 103 | |
Media | ||||
Stichting Omroep Eindhoven en omgeving | 5.6 | 407 | 410 | |
Groen en Recreatie | ||||
Trefpunt Groen Eindhoven | 5.7 | 136 | 139 | |
Brabants Landschap | 5.7 | 20 | 20 | |
Sociale basis | ||||
Stichting Vredesburo | 6.1 | 24 | 24 | |
Stichting Vluchtelingen in de Knel (Bed Bad Brood) | 6.1 | 674 | 687 | |
Stichting Vluchtelingen in de Knel (Project Toekomstperspectief) | 6.1 | 567 | 578 | |
Stichting Kinderopvang Kluppluz | 6.1 | 1.717 | 1.241 | |
Jeugdcultuurfonds Eindhoven | 6.1 | 78 | 79 | |
WIJeindhoven | 6.2 | 30.442 | 30.841 |
Niet-verrekende gebouwgebonden kosten (x €1.000)
Naam instelling | Gebouw- gebonden kosten1 | Waarvan verrekend in huur2 | Bijdrage gemeente3 |
---|---|---|---|
Lumens Dynamo | 510 | 189 | 321 |
Muziekgebouw Eindhoven N.V. | 2.661 | 1.831 | 830 |
Stichting Cultureel Centrum de Effenaar | 906 | 251 | 655 |
Parktheater Eindhoven N.V. | 2.012 | 631 | 1.381 |
Coöperatieve vereniging Natlab | 616 | 231 | 385 |
Stichting Popei | 360 | 150 | 210 |
1 Kosten die gemeente maakt met betrekking tot het gebouw
2 De huur die de gemeente in rekening brengt bij de instelling. De Raad heeft besloten de fiscale huur in rekening te brengen. Bij nieuwe contracten passen wij dit toe. Lopende contracten kunnen wij niet eenzijdig aanpassen.
3 De bijdrage van de gemeente bestaat uit de niet via huur verrekende gebouwgebonden kosten.