Staat van reserves
Reserve (x € 1.000) | Stand per | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Stand per |
Algemene reserves | ||||
2114 Reserve Eigen Kapitaal * | 102.251 | 8.462 | 12.786 | 97.927 |
Totaal algemene reserves | 102.251 | 8.462 | 12.786 | 97.927 |
Bestemmingsreserves | ||||
Bestemmingsreserves met bestedingsfunctie | ||||
2020 Reserve Volkshuisvesting | 36 | 0 | 25 | 11 |
2098 Reserve herstructurering sportparken SEN | 71 | 0 | 0 | 71 |
2116 Saldireserve specifiek | 2.572 | 18.828 | 11.974 | 9.426 |
2124 Reserve internationale school | 5.069 | 428 | 1.067 | 4.430 |
2131 Reserve bodemsanering | 78 | 332 | 410 | 0 |
2132 Reserve integrale wijkvernieuwing | 1.308 | 0 | 0 | 1.308 |
2136 Reserve GroenVoorz | 5 | 0 | 0 | 5 |
2166 Reserve buurtsportcoaches | 693 | 16 | 252 | 457 |
2185 Reserve Opkomst verkiezingen | 29 | 11 | 0 | 40 |
2190 Reserve Burgerzaken | 258 | 447 | 307 | 398 |
2193 Reserve maatschappelijk nut projecten | 2.400 | 111 | 0 | 2.511 |
2277 Reserve WKO Botenlaan | 101 | 17 | 0 | 118 |
2282 Reserve circulaires gemeentefonds | 100 | 0 | 100 | 0 |
2291 Reserve huisvesting/het nieuwe werken | 320 | 0 | 0 | 320 |
2294 Reserve Citymarketing, toerisme, recr-ev | 1.075 | 0 | 50 | 1.025 |
2304 Reserve voorbereid.krediet investeringen | 1.408 | 425 | 0 | 1.833 |
2306 Reserve Duurzaamheidsfonds SVGG | 383 | 144 | 250 | 277 |
2308 Reserve reserveringen 2016 | 3 | 72 | 75 | 0 |
2314 Reserve VVE | 1.354 | 0 | 0 | 1.354 |
2315 Reserve reserveringen 2018 | 6.418 | 0 | 0 | 6.418 |
2316 Reserve knooppunt XL | 1.411 | 0 | 214 | 1.197 |
Totaal bestemmingsreserves met bestedingsfunctie | 25.092 | 20.831 | 14.724 | 31.199 |
Bestemmingsreserves met egalisatiefunctie | ||||
2040 Reserve huisvesting onderwijs | 7.065 | 0 | 969 | 6.096 |
2146 Reserve maatsch nut in ontwikkeling | 17.599 | 3.515 | 2.194 | 18.920 |
2197 Reserve aankoop kunstvoorwerpen | 802 | 232 | 232 | 802 |
2198 Reserve tentoonstellingen Van Abbemuseu | 1.035 | 350 | 350 | 1.035 |
2268 Reserve bio energiecentrale Meerhoven | 478 | 291 | 0 | 769 |
2287 Reserve financieringsfonds MIP | 25.939 | 5.094 | 3.722 | 27.311 |
2296 Reserve Revolving fund monumenten | 1.269 | 0 | 0 | 1.269 |
2305 Reserve groot onderhoud | 22.775 | 0 | 0 | 22.775 |
2311 Reserve CO2-reductie | 118 | 0 | 0 | 118 |
2319 res. vastgoed eigenaarsonderhoud | 10.292 | 0 | 0 | 10.292 |
2320 res.onderwijshuisv.eigenaarsonderhoud | 1.394 | 0 | 0 | 1.394 |
2321 res.sport gebruikersonderhoud | 2.660 | 0 | 0 | 2.660 |
2322 res.SVGG planmatig onderhoud | 3.901 | 0 | 0 | 3.901 |
2323 res.Biomassacentr.planmatig onderhoud | 20 | 0 | 0 | 20 |
2324 res.Van Abbemuseum gebruikersonderh. | 641 | 0 | 0 | 641 |
2325 Reserve Bomencompensatie | 553 | 0 | 0 | 553 |
2326 Reserve Groencompensatie | 28 | 0 | 0 | 28 |
2327 Reserve Mobiliteitsfonds | 20 | 0 | 0 | 20 |
2328 Reserve Stimuleren energietransitie | 0 | 667 | 0 | 667 |
totaal Bestemmingsreserves met egalisatiefunctie | 96.590 | 10.149 | 7.467 | 99.272 |
Bestemmingsreserves met risicofunctie | ||||
2276 Risicoreserve PSV | 3.479 | 330 | 0 | 3.809 |
2300 Reserve frictiekosten VRBZO | 316 | 0 | 316 | 0 |
2313 Reserve risico's garanties geldleningen | 4.105 | 35 | 0 | 4.140 |
totaal Bestemmingsreserves met risicofunctie | 7.900 | 365 | 316 | 7.949 |
Totaal bestemmingsreserves | 129.582 | 31.345 | 22.507 | 138.420 |
Totaal reserves | 231.833 | 39.807 | 35.293 | 236.347 |
* Geplande onttrekking 2021: € 4,9 miljoen.