Staat van voorzieningen
Voorziening (x € 1.000) | Stand | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Stand |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's | ||||
5115 Voorz. risico's schulddienstverlening | 122 | 0 | 0 | 122 |
5191 Voorziening voormalig personeel | 530 | 0 | 75 | 455 |
5226 Voorziening frictiekosten ombuigingen | 652 | 0 | 248 | 404 |
5263 Verliesgevende failitaire projecten | 1.547 | 0 | 523 | 1.024 |
5270 Voorz. sociaal plan medewerkers ijsbaan | 1.051 | 0 | 62 | 989 |
5272 voorz.overige WW-ers | 322 | 0 | 100 | 222 |
5273 Voorziening wachtgeld bestuurders | 273 | 0 | 250 | 23 |
5274 Voorz. claims en juridische geschillen | 2.500 | 0 | 2.200 | 300 |
6.996 | 0 | 3.458 | 3.538 | |
Voorziening ter egalisering van kosten | ||||
5110 OH Buitenkant verordening onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
5267 Voorziening tariefsegalisatie riolering | 160 | 0 | 0 | 160 |
160 | 0 | 0 | 160 | |
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven | ||||
5135 Voorziening Riolen | 11.326 | 8.263 | 14.601 | 4.988 |
11.326 | 8.263 | 14.601 | 4.988 | |
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | ||||
5132 Voorziening afvalstoffen | 2.885 | 500 | 0 | 3.385 |
2.885 | 500 | 0 | 3.385 | |
Totaal | 21.368 | 8.763 | 18.059 | 12.072 |
Bovengenoemde vermeerderingen zijn exclusief de voorziening oninbaarverklaring gemeentelijke belastingen.